产品列表
提交任务时
product 字段填写下面的 slug;实时产品用数字 ID(#)调用。| 产品名称 | 模式 | 调用标识 | 最低数量 |
|---|---|---|---|
| Amazon 注册检测 | 批量(异步) | amazonValid | 500 |
| Amazon 注册检测 | 单次(实时) | #53 | 1 |
| Amazon 邮箱检测 | 批量(异步) | amazonEmailValid | 1000 |
| Amazon 邮箱检测 | 单次(实时) | #54 | 1 |
| Apple ID 注册检测 | 批量(异步) | appleidValid | 2000 |
| Apple ID 注册检测 | 单次(实时) | #57 | 1 |
| Apple ID 邮箱检测 | 批量(异步) | appleidEmailValid | 1000 |
| Apple ID 邮箱检测 | 单次(实时) | #58 | 1 |
| BAND 注册检测 | 批量(异步) | bandValid | 500 |
| BAND 注册检测 | 单次(实时) | #60 | 1 |
| Binance 注册检测 | 批量(异步) | binanceValid | 2000 |
| Binance 邮箱检测 | 批量(异步) | binanceEmailValid | 2000 |
| CoinW 注册检测 | 批量(异步) | coinwValid | 2000 |
| CoinW 邮箱检测 | 批量(异步) | coinwEmailValid | 2000 |
| Facebook 注册检测 | 批量(异步) | fbValid | 500 |
| Facebook 注册检测 | 单次(实时) | #51 | 1 |
| Facebook 邮箱检测 | 批量(异步) | fbEmailValid | 1000 |
| Facebook 邮箱检测 | 单次(实时) | #52 | 1 |
| HTX 注册检测 | 批量(异步) | htxValid | 1000 |
| HTX 邮箱检测 | 批量(异步) | htxEmailValid | 2000 |
| iMessage 注册检测 | 批量(异步) | imessageValid | 2000 |
| Instagram 注册检测 | 批量(异步) | insValid | 500 |
| Instagram 注册检测 | 单次(实时) | #48 | 1 |
| Instagram 邮箱检测 | 批量(异步) | insEmailValid | 1000 |
| Instagram 邮箱检测 | 单次(实时) | #49 | 1 |
| KuCoin 注册检测 | 批量(异步) | kucoinValid | 1000 |
| KuCoin 邮箱检测 | 批量(异步) | kucoinEmailValid | 2000 |
| LINE 年龄与性别 | 批量(异步) | lineGender | 2000 |
| LINE 注册检测 | 批量(异步) | lineValid | 2000 |
| Linkedin 完整资料 | 批量(异步) | linkedinGender | 2000 |
| Linkedin 注册检测 | 批量(异步) | linkedinValid | 2000 |
| Microsoft 注册检测 | 批量(异步) | microsoftValid | 500 |
| Microsoft 注册检测 | 单次(实时) | #59 | 1 |
| RCS 支持检测 | 批量(异步) | rcsValid | 1000 |
| Signal 注册检测 | 批量(异步) | signalValid | 2000 |
| Snapchat 注册检测 | 批量(异步) | snapchatValid | 500 |
| Telegram 完整资料 | 批量(异步) | tgGender | 500 |
| Telegram 注册检测 | 批量(异步) | tgValid | 1000 |
| Telegram 注册检测 | 单次(实时) | #50 | 1 |
| Telegram 活跃检测 | 批量(异步) | tgActive | 500 |
| TikTok 用户名查询 | 批量(异步) | tiktokUsername | 2000 |
| Viber 注册检测 | 批量(异步) | viberValid | 1000 |
| Viber 注册检测 | 单次(实时) | #55 | 1 |
| Viber 活跃检测 | 批量(异步) | viberActive | 1000 |
| WhatsApp 完整资料 | 批量(异步) | waGender | 1000 |
| WhatsApp 注册检测 | 批量(异步) | waValid | 1000 |
| WhatsApp 注册检测 | 单次(实时) | #47 | 1 |
| WhatsApp 活跃信息 | 批量(异步) | waActive | 500 |
| X(原 Twitter)注册检测 | 批量(异步) | twitterValid | 2000 |
| X(原 Twitter)注册检测 | 单次(实时) | #61 | 1 |
| X(原 Twitter)邮箱检测 | 批量(异步) | twitterEmailValid | 2000 |
| Zalo 年龄与性别 | 批量(异步) | zaloGender | 500 |
| Zalo 注册检测 | 批量(异步) | zaloValid | 2000 |
| 互联网活跃筛选 | 批量(异步) | live-activity-filter | 2000 |
| 号码状态检测 | 批量(异步) | phone-status-check | 2000 |
| 开关机检测 | 批量(异步) | phone-onoff-check | 1500 |
| 手机型号检测 | 批量(异步) | phone-model-detection | 500 |
| 运营商查询 | 批量(异步) | hlr-lookup | 2000 |
本表在每次站点构建时自动从线上产品目录同步。