المنتجات الجماعية
تعنون نقاط النهاية الجماعية المنتجات بـالمعرّف النصي، المُمرَّر في الحقل product. أما نقاط نهاية الوقت الفعلي فتعنونها بـالمعرّف الرقمي — وهما غير قابلين للتبادل، ولن يُحلّ معرّف الوقت الفعلي هنا أبدًا.
يُولَّد هذا الجدول من الكتالوج الحيّ عند كل عملية بناء للموقع، لذا يطابق دائمًا ما يُرجعه GET /v1/products.
product عند إرسال مهمة دفعية. لا تصح المُعرّفات النصية على نقاط نهاية الفوري.| اسم المنتج | الوضع | المُعرّف | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| التحقق من رقم Amazon | دفعي (غير متزامن) | amazonValid | 500 |
| التحقق من بريد Amazon الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | amazonEmailValid | 1000 |
| التحقق من رقم Apple ID | دفعي (غير متزامن) | appleidValid | 2000 |
| التحقق من بريد Apple ID الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | appleidEmailValid | 1000 |
| التحقق من رقم BAND | دفعي (غير متزامن) | bandValid | 500 |
| التحقق من رقم Binance | دفعي (غير متزامن) | binanceValid | 2000 |
| التحقق من بريد Binance الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | binanceEmailValid | 2000 |
| التحقق من رقم CoinW | دفعي (غير متزامن) | coinwValid | 2000 |
| التحقق من بريد CoinW الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | coinwEmailValid | 2000 |
| التحقق من رقم Facebook | دفعي (غير متزامن) | fbValid | 500 |
| التحقق من بريد Facebook الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | fbEmailValid | 1000 |
| التحقق من رقم HTX | دفعي (غير متزامن) | htxValid | 1000 |
| التحقق من بريد HTX الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | htxEmailValid | 2000 |
| التحقق من رقم iMessage | دفعي (غير متزامن) | imessageValid | 2000 |
| التحقق من رقم Instagram | دفعي (غير متزامن) | insValid | 500 |
| التحقق من بريد Instagram الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | insEmailValid | 1000 |
| التحقق من رقم KuCoin | دفعي (غير متزامن) | kucoinValid | 1000 |
| التحقق من بريد KuCoin الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | kucoinEmailValid | 2000 |
| العمر والجنس في LINE | دفعي (غير متزامن) | lineGender | 2000 |
| التحقق من رقم LINE | دفعي (غير متزامن) | lineValid | 2000 |
| الملف الكامل لـ Linkedin | دفعي (غير متزامن) | linkedinGender | 2000 |
| التحقق من رقم Linkedin | دفعي (غير متزامن) | linkedinValid | 2000 |
| التحقق من رقم Microsoft | دفعي (غير متزامن) | microsoftValid | 500 |
| التحقق من دعم RCS | دفعي (غير متزامن) | rcsValid | 1000 |
| التحقق من رقم Signal | دفعي (غير متزامن) | signalValid | 2000 |
| التحقق من رقم Snapchat | دفعي (غير متزامن) | snapchatValid | 500 |
| الملف الكامل لـ Telegram | دفعي (غير متزامن) | tgGender | 500 |
| التحقق من رقم Telegram | دفعي (غير متزامن) | tgValid | 1000 |
| فحص نشاط Telegram | دفعي (غير متزامن) | tgActive | 500 |
| البحث عن اسم مستخدم TikTok | دفعي (غير متزامن) | tiktokUsername | 2000 |
| التحقق من رقم Viber | دفعي (غير متزامن) | viberValid | 1000 |
| فحص نشاط Viber | دفعي (غير متزامن) | viberActive | 1000 |
| الملف الكامل لـ WhatsApp | دفعي (غير متزامن) | waGender | 1000 |
| التحقق من رقم WhatsApp | دفعي (غير متزامن) | waValid | 1000 |
| تفاصيل نشاط WhatsApp | دفعي (غير متزامن) | waActive | 500 |
| التحقق من رقم الهاتف على X | دفعي (غير متزامن) | twitterValid | 2000 |
| التحقق من بريد X الإلكتروني | دفعي (غير متزامن) | twitterEmailValid | 2000 |
| العمر والجنس في Zalo | دفعي (غير متزامن) | zaloGender | 500 |
| التحقق من رقم Zalo | دفعي (غير متزامن) | zaloValid | 2000 |
| تصفية نشاط الإنترنت | دفعي (غير متزامن) | live-activity-filter | 2000 |
| التحقق من حالة الرقم | دفعي (غير متزامن) | phone-status-check | 2000 |
| حالة تشغيل الهاتف | دفعي (غير متزامن) | phone-onoff-check | 1500 |
| فحص طراز الهاتف | دفعي (غير متزامن) | phone-model-detection | 500 |
| استعلام HLR | دفعي (غير متزامن) | hlr-lookup | 2000 |
يُحدَّث هذا الجدول تلقائيًا من الكتالوج المباشر عند كل بناء للموقع.
اختيار منتج
Section titled “اختيار منتج”خُذ slug للمدخل الذي تريده ومرّره كـ product:
-d '{"product":"waValid","country":"CN","phones":["+8613800138000"]}'الحد الأدنى لكل منتج
Section titled “الحد الأدنى لكل منتج”قيمة min_phones في الجدول هي أدنى عدد من الأرقام يقبله المنتج في مهمة واحدة، وهي تتفاوت كثيرًا بين المنتجات — فبعضها يتطلب ألفي مدخل قبل أن يستحق الإرسال التوجيه إلى المزوّد. وإرسال أقل من الحد الأدنى للمنتج مرفوض عند التحقق.
هناك حدّان آخران يستحقان المعرفة:
| الحد | القيمة | مصدره |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لكل منتج | انظر الجدول أعلاه | min_phones |
| الحد الأقصى للمنصة لكل مهمة | 2,000,000 | سقف أمان على مستوى المنصة |
حجم الملف لـ POST /v1/detect/file | 50 MB | حد الرفع |
يُعاد الحد الأقصى للمنصة مع خطأ تحقق إذا تجاوزته؛ أما الحد الأدنى لكل منتج فهو الذي يفاجئ الناس.
منتجات الهاتف والبريد الإلكتروني
Section titled “منتجات الهاتف والبريد الإلكتروني”يحمل الكتالوج السلسلتين. وهما تختلفان في ما يعرّف الرقم:
- منتجات الهاتف تتطلب
country(ISO 3166-1 alpha-2) - منتجات البريد الإلكتروني تأخذ عنوان بريد إلكتروني كمدخل، ويجب حذف
country
المدخلات التي تفشل في التحقق بالنسبة للسلسلة المختارة تُحتسب كمُرشَّحة مسبقًا وتُسترد تلقائيًا — فهي لا تصل إلى المورّد أبدًا. راجع نظرة عامة على سير العمل لمعرفة كيف يظهر ذلك في ملخص المهمة.