Productos masivos
Los endpoints masivos direccionan los productos por slug, pasado en el campo product. Los endpoints en tiempo real los direccionan por ID numérico — los dos no son intercambiables, y un ID en tiempo real nunca se resolverá aquí.
Esta tabla se genera a partir del catálogo en vivo en cada compilación del sitio, por lo que siempre coincide con lo que devuelve GET /v1/products.
product al enviar una tarea masiva. Los slugs no son válidos en los endpoints de tiempo real.| Nombre del producto | Modo | Identificador | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Verificación de números de Amazon | Masivo (asíncrono) | amazonValid | 500 |
| Verificación de correo electrónico de Amazon | Masivo (asíncrono) | amazonEmailValid | 1000 |
| Verificación de números de Apple ID | Masivo (asíncrono) | appleidValid | 2000 |
| Verificación de correo electrónico de Apple ID | Masivo (asíncrono) | appleidEmailValid | 1000 |
| Verificación de números de BAND | Masivo (asíncrono) | bandValid | 500 |
| Verificación de números de Binance | Masivo (asíncrono) | binanceValid | 2000 |
| Verificación de correo electrónico de Binance | Masivo (asíncrono) | binanceEmailValid | 2000 |
| Verificación de números de CoinW | Masivo (asíncrono) | coinwValid | 2000 |
| Verificación de correo electrónico de CoinW | Masivo (asíncrono) | coinwEmailValid | 2000 |
| Verificación de números de Facebook | Masivo (asíncrono) | fbValid | 500 |
| Verificación de correo electrónico de Facebook | Masivo (asíncrono) | fbEmailValid | 1000 |
| Verificación de números de HTX | Masivo (asíncrono) | htxValid | 1000 |
| Verificación de correo electrónico de HTX | Masivo (asíncrono) | htxEmailValid | 2000 |
| Verificación de números de iMessage | Masivo (asíncrono) | imessageValid | 2000 |
| Verificación de números de Instagram | Masivo (asíncrono) | insValid | 500 |
| Verificación de correo electrónico de Instagram | Masivo (asíncrono) | insEmailValid | 1000 |
| Verificación de números de KuCoin | Masivo (asíncrono) | kucoinValid | 1000 |
| Verificación de correo electrónico de KuCoin | Masivo (asíncrono) | kucoinEmailValid | 2000 |
| Edad y género en LINE | Masivo (asíncrono) | lineGender | 2000 |
| Verificación de números de LINE | Masivo (asíncrono) | lineValid | 2000 |
| Perfil completo de Linkedin | Masivo (asíncrono) | linkedinGender | 2000 |
| Verificación de números de Linkedin | Masivo (asíncrono) | linkedinValid | 2000 |
| Verificación de números de Microsoft | Masivo (asíncrono) | microsoftValid | 500 |
| Comprobación de compatibilidad con RCS | Masivo (asíncrono) | rcsValid | 1000 |
| Verificación de números de Signal | Masivo (asíncrono) | signalValid | 2000 |
| Verificación de números de Snapchat | Masivo (asíncrono) | snapchatValid | 500 |
| Perfil completo de Telegram | Masivo (asíncrono) | tgGender | 500 |
| Verificación de números de Telegram | Masivo (asíncrono) | tgValid | 1000 |
| Actividad de Telegram | Masivo (asíncrono) | tgActive | 500 |
| Búsqueda de nombre de usuario de TikTok | Masivo (asíncrono) | tiktokUsername | 2000 |
| Verificación de números de Viber | Masivo (asíncrono) | viberValid | 1000 |
| Actividad de Viber | Masivo (asíncrono) | viberActive | 1000 |
| Perfil completo de WhatsApp | Masivo (asíncrono) | waGender | 1000 |
| Verificación de números de WhatsApp | Masivo (asíncrono) | waValid | 1000 |
| Detalles de actividad de WhatsApp | Masivo (asíncrono) | waActive | 500 |
| Verificador de números de teléfono de X | Masivo (asíncrono) | twitterValid | 2000 |
| Verificación de correo electrónico de X | Masivo (asíncrono) | twitterEmailValid | 2000 |
| Edad y género en Zalo | Masivo (asíncrono) | zaloGender | 500 |
| Verificación de números de Zalo | Masivo (asíncrono) | zaloValid | 2000 |
| Filtro de actividad en Internet | Masivo (asíncrono) | live-activity-filter | 2000 |
| Verificación del estado del número | Masivo (asíncrono) | phone-status-check | 2000 |
| Móvil encendido/apagado | Masivo (asíncrono) | phone-onoff-check | 1500 |
| Detección de modelo de teléfono | Masivo (asíncrono) | phone-model-detection | 500 |
| Consulta HLR | Masivo (asíncrono) | hlr-lookup | 2000 |
Esta tabla se actualiza automáticamente desde el catálogo activo en cada compilación del sitio.
Elegir un producto
Sección titulada «Elegir un producto»Toma el slug de la entrada que quieres y pásalo como product:
-d '{"product":"waValid","country":"CN","phones":["+8613800138000"]}'El mínimo es por producto
Sección titulada «El mínimo es por producto»El valor min_phones de la tabla es el menor número de números que ese producto acepta en una tarea, y varía mucho entre productos — algunos requieren un par de miles de entradas antes de que valga la pena enviar una solicitud al proveedor. Enviar menos que el mínimo del producto se rechaza en la validación.
Vale la pena conocer otros dos límites:
| Límite | Valor | De dónde viene |
|---|---|---|
| Mínimo por producto | consulta la tabla de arriba | min_phones |
| Máximo de la plataforma por tarea | 2,000,000 | tope de seguridad de toda la plataforma |
Tamaño de archivo para POST /v1/detect/file | 50 MB | límite de carga |
El máximo de la plataforma se devuelve con un error de validación si lo superas; el mínimo por producto es el que sorprende a la gente.
Productos de teléfono y de correo
Sección titulada «Productos de teléfono y de correo»El catálogo incluye ambas series. Se diferencian en qué identifica a un número:
- los productos de teléfono requieren un
country(ISO 3166-1 alpha-2) - los productos de correo toman una dirección de correo como entrada, y
countrydebe omitirse
Las entradas que fallan la validación para la serie seleccionada se cuentan como prefiltrradas y se reembolsan automáticamente — nunca llegan a un proveedor. Consulta el resumen del flujo para ver cómo aparece eso en el resumen de la tarea.