Produk Bulk
Endpoint bulk mengalamatkan produk dengan slug, yang dikirim di field product. Endpoint realtime mengalamatkannya dengan ID numerik — keduanya tidak dapat dipertukarkan, dan ID realtime tidak akan pernah dikenali di sini.
Tabel ini dibuat dari katalog terkini pada setiap build situs, sehingga selalu sesuai dengan yang dikembalikan GET /v1/products.
product saat mengirim tugas massal. Slug tidak berlaku pada endpoint realtime.| Nama produk | Mode | Identifier | Minimum |
|---|---|---|---|
| Pemeriksaan Nomor Amazon | Massal (asinkron) | amazonValid | 500 |
| Pemeriksaan Email Amazon | Massal (asinkron) | amazonEmailValid | 1000 |
| Pemeriksaan Nomor Apple ID | Massal (asinkron) | appleidValid | 2000 |
| Pemeriksaan Email Apple ID | Massal (asinkron) | appleidEmailValid | 1000 |
| Pemeriksaan Nomor BAND | Massal (asinkron) | bandValid | 500 |
| Pemeriksaan Nomor Binance | Massal (asinkron) | binanceValid | 2000 |
| Pemeriksaan Email Binance | Massal (asinkron) | binanceEmailValid | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor CoinW | Massal (asinkron) | coinwValid | 2000 |
| Pemeriksaan Email CoinW | Massal (asinkron) | coinwEmailValid | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor Facebook | Massal (asinkron) | fbValid | 500 |
| Pemeriksaan Email Facebook | Massal (asinkron) | fbEmailValid | 1000 |
| Pemeriksaan Nomor HTX | Massal (asinkron) | htxValid | 1000 |
| Pemeriksaan Email HTX | Massal (asinkron) | htxEmailValid | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor iMessage | Massal (asinkron) | imessageValid | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor Instagram | Massal (asinkron) | insValid | 500 |
| Pemeriksaan Email Instagram | Massal (asinkron) | insEmailValid | 1000 |
| Pemeriksaan Nomor KuCoin | Massal (asinkron) | kucoinValid | 1000 |
| Pemeriksaan Email KuCoin | Massal (asinkron) | kucoinEmailValid | 2000 |
| Usia & Gender LINE | Massal (asinkron) | lineGender | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor LINE | Massal (asinkron) | lineValid | 2000 |
| Profil Lengkap Linkedin | Massal (asinkron) | linkedinGender | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor Linkedin | Massal (asinkron) | linkedinValid | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor Microsoft | Massal (asinkron) | microsoftValid | 500 |
| Pemeriksaan Dukungan RCS | Massal (asinkron) | rcsValid | 1000 |
| Pemeriksaan Nomor Signal | Massal (asinkron) | signalValid | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor Snapchat | Massal (asinkron) | snapchatValid | 500 |
| Profil Lengkap Telegram | Massal (asinkron) | tgGender | 500 |
| Pemeriksaan Nomor Telegram | Massal (asinkron) | tgValid | 1000 |
| Pemeriksaan Aktivitas Telegram | Massal (asinkron) | tgActive | 500 |
| Pencarian Username TikTok | Massal (asinkron) | tiktokUsername | 2000 |
| Pemeriksaan Nomor Viber | Massal (asinkron) | viberValid | 1000 |
| Pemeriksaan Aktivitas Viber | Massal (asinkron) | viberActive | 1000 |
| Profil Lengkap WhatsApp | Massal (asinkron) | waGender | 1000 |
| Pemeriksaan Nomor WhatsApp | Massal (asinkron) | waValid | 1000 |
| Detail Aktivitas WhatsApp | Massal (asinkron) | waActive | 500 |
| Pemeriksaan Nomor Telepon di X | Massal (asinkron) | twitterValid | 2000 |
| Pemeriksaan Email X | Massal (asinkron) | twitterEmailValid | 2000 |
| Usia & Gender Zalo | Massal (asinkron) | zaloGender | 500 |
| Pemeriksaan Nomor Zalo | Massal (asinkron) | zaloValid | 2000 |
| Filter Aktivitas Internet | Massal (asinkron) | live-activity-filter | 2000 |
| Pemeriksaan Status Nomor | Massal (asinkron) | phone-status-check | 2000 |
| Cek Nyala/Mati Ponsel | Massal (asinkron) | phone-onoff-check | 1500 |
| Deteksi Model Ponsel | Massal (asinkron) | phone-model-detection | 500 |
| Pencarian HLR | Massal (asinkron) | hlr-lookup | 2000 |
Tabel ini diperbarui secara otomatis dari katalog aktif setiap kali situs dibuat ulang.
Memilih produk
Section titled “Memilih produk”Ambil slug entri yang Anda inginkan dan kirim sebagai product:
-d '{"product":"waValid","country":"CN","phones":["+8613800138000"]}'Minimumnya per produk
Section titled “Minimumnya per produk”Nilai min_phones di tabel adalah jumlah nomor terendah yang diterima produk tersebut dalam satu tugas, dan besarnya sangat bervariasi antarproduk — sebagian memerlukan beberapa ribu entri sebelum pengiriman layak diteruskan ke hulu. Mengirim kurang dari minimum produk akan ditolak saat validasi.
Dua batas lain perlu Anda ketahui:
| Batas | Nilai | Asalnya |
|---|---|---|
| Minimum per produk | lihat tabel di atas | min_phones |
| Maksimum platform per tugas | 2,000,000 | plafon keamanan seluruh platform |
Ukuran file untuk POST /v1/detect/file | 50 MB | batas unggah |
Maksimum platform dikembalikan bersama error validasi jika Anda melampauinya; minimum per produk itulah yang sering mengejutkan orang.
Produk telepon dan email
Section titled “Produk telepon dan email”Katalog memuat kedua seri. Keduanya berbeda dalam hal apa yang mengidentifikasi sebuah nomor:
- produk phone memerlukan
country(ISO 3166-1 alpha-2) - produk email menerima alamat email sebagai entri, dan
countryharus dihilangkan
Entri yang gagal validasi untuk seri terpilih dihitung sebagai telah difilter awal dan otomatis dikembalikan dananya — entri tersebut tidak pernah sampai ke pemasok. Lihat ringkasan alur kerja untuk melihat bagaimana hal itu muncul di ringkasan tugas.