バルクプロダクト
バルクエンドポイントは product フィールドで渡す スラッグ でプロダクトを指定します。リアルタイムエンドポイントは 数値 ID で指定します。両者に互換性はなく、リアルタイムの ID がここで解決されることはありません。
この表はサイトのビルドごとに最新のカタログから生成されるため、常に GET /v1/products が返す内容と一致します。
一括タスクを送信するときは、
product フィールドにこれらの slug を指定します。slug はリアルタイムのエンドポイントでは使用できません。| プロダクト名 | モード | 識別子 | 最小 |
|---|---|---|---|
| Amazon 電話番号チェック | 一括(非同期) | amazonValid | 500 |
| Amazon メールアドレスチェック | 一括(非同期) | amazonEmailValid | 1000 |
| Apple ID 電話番号チェック | 一括(非同期) | appleidValid | 2000 |
| Apple ID メールアドレスチェック | 一括(非同期) | appleidEmailValid | 1000 |
| BAND 電話番号チェック | 一括(非同期) | bandValid | 500 |
| Binance 電話番号チェック | 一括(非同期) | binanceValid | 2000 |
| Binance メールアドレスチェック | 一括(非同期) | binanceEmailValid | 2000 |
| CoinW 電話番号チェック | 一括(非同期) | coinwValid | 2000 |
| CoinW メールアドレスチェック | 一括(非同期) | coinwEmailValid | 2000 |
| Facebook 電話番号チェック | 一括(非同期) | fbValid | 500 |
| Facebook メールアドレスチェック | 一括(非同期) | fbEmailValid | 1000 |
| HTX 電話番号チェック | 一括(非同期) | htxValid | 1000 |
| HTX メールアドレスチェック | 一括(非同期) | htxEmailValid | 2000 |
| iMessage 電話番号チェック | 一括(非同期) | imessageValid | 2000 |
| Instagram 電話番号チェック | 一括(非同期) | insValid | 500 |
| Instagram メールアドレスチェック | 一括(非同期) | insEmailValid | 1000 |
| KuCoin 電話番号チェック | 一括(非同期) | kucoinValid | 1000 |
| KuCoin メールアドレスチェック | 一括(非同期) | kucoinEmailValid | 2000 |
| LINE 年齢・性別 | 一括(非同期) | lineGender | 2000 |
| LINE 電話番号チェック | 一括(非同期) | lineValid | 2000 |
| Linkedin プロフィール詳細 | 一括(非同期) | linkedinGender | 2000 |
| Linkedin 電話番号チェック | 一括(非同期) | linkedinValid | 2000 |
| Microsoft 電話番号チェック | 一括(非同期) | microsoftValid | 500 |
| RCS 対応チェック | 一括(非同期) | rcsValid | 1000 |
| Signal 電話番号チェック | 一括(非同期) | signalValid | 2000 |
| Snapchat 電話番号チェック | 一括(非同期) | snapchatValid | 500 |
| Telegram プロフィール詳細 | 一括(非同期) | tgGender | 500 |
| Telegram 電話番号チェック | 一括(非同期) | tgValid | 1000 |
| Telegram アクティビティチェック | 一括(非同期) | tgActive | 500 |
| TikTok ユーザー名検索 | 一括(非同期) | tiktokUsername | 2000 |
| Viber 電話番号チェック | 一括(非同期) | viberValid | 1000 |
| Viber アクティビティチェック | 一括(非同期) | viberActive | 1000 |
| WhatsApp プロフィール詳細 | 一括(非同期) | waGender | 1000 |
| WhatsApp 電話番号チェック | 一括(非同期) | waValid | 1000 |
| WhatsApp アクティビティ情報 | 一括(非同期) | waActive | 500 |
| X 電話番号チェック | 一括(非同期) | twitterValid | 2000 |
| X メールアドレスチェック | 一括(非同期) | twitterEmailValid | 2000 |
| Zalo 年齢・性別 | 一括(非同期) | zaloGender | 500 |
| Zalo 電話番号チェック | 一括(非同期) | zaloValid | 2000 |
| インターネットアクティビティフィルター | 一括(非同期) | live-activity-filter | 2000 |
| 電話番号ステータスチェック | 一括(非同期) | phone-status-check | 2000 |
| 電源状態チェック | 一括(非同期) | phone-onoff-check | 1500 |
| 携帯機種判定 | 一括(非同期) | phone-model-detection | 500 |
| HLR ルックアップ | 一括(非同期) | hlr-lookup | 2000 |
この表は、サイトのビルドごとにライブカタログから自動的に更新されます。
プロダクトの選択
Section titled “プロダクトの選択”目的のエントリの slug を取得し、product として渡します。
-d '{"product":"waValid","country":"CN","phones":["+8613800138000"]}'最小値はプロダクトごとに異なる
Section titled “最小値はプロダクトごとに異なる”表の min_phones の値は そのプロダクトが1つのタスクで受け付ける最小番号数 であり、プロダクトによって大きく異なります。送信を上流に回す価値が出るまでに数千件を必要とするものもあります。プロダクトの最小値未満の送信は検証で拒否されます。
他に知っておくべき制限が2つあります。
| 制限 | 値 | 由来 |
|---|---|---|
| プロダクトごとの最小値 | 上の表を参照 | min_phones |
| タスクあたりのプラットフォーム上限 | 2,000,000 | プラットフォーム全体の安全上限 |
POST /v1/detect/file のファイルサイズ | 50 MB | アップロード上限 |
プラットフォーム上限を超えると検証エラーとして返されます。人を驚かせるのはプロダクトごとの最小値の方です。
電話とメールのプロダクト
Section titled “電話とメールのプロダクト”カタログには両方のシリーズがあります。番号を識別する方法が異なります。
- phone プロダクトは
country(ISO 3166-1 alpha-2)を必要とします - email プロダクトはエントリとしてメールアドレスを取り、
countryは省略する必要があります
選択したシリーズの検証に失敗したエントリは、事前フィルタ済みとしてカウントされ、自動的に返金されます。これらがサプライヤーに到達することはありません。タスクサマリーでの表示方法は ワークフローの概要 を参照してください。