Produtos em Lote
Os endpoints em lote endereçam produtos por slug, passado no campo product. Os endpoints de tempo real os endereçam por ID numérico — os dois não são intercambiáveis, e um ID de tempo real nunca será resolvido aqui.
Esta tabela é gerada a partir do catálogo ativo a cada build do site, então sempre corresponde ao que GET /v1/products retorna.
product ao enviar uma tarefa em lote. Slugs não são válidos nos endpoints em tempo real.| Nome do produto | Modo | Identificador | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Verificação de número de Amazon | Em lote (assíncrono) | amazonValid | 500 |
| Verificação de e-mail de Amazon | Em lote (assíncrono) | amazonEmailValid | 1000 |
| Verificação de número de Apple ID | Em lote (assíncrono) | appleidValid | 2000 |
| Verificação de e-mail de Apple ID | Em lote (assíncrono) | appleidEmailValid | 1000 |
| Verificação de número de BAND | Em lote (assíncrono) | bandValid | 500 |
| Verificação de número de Binance | Em lote (assíncrono) | binanceValid | 2000 |
| Verificação de e-mail de Binance | Em lote (assíncrono) | binanceEmailValid | 2000 |
| Verificação de número de CoinW | Em lote (assíncrono) | coinwValid | 2000 |
| Verificação de e-mail de CoinW | Em lote (assíncrono) | coinwEmailValid | 2000 |
| Verificação de número de Facebook | Em lote (assíncrono) | fbValid | 500 |
| Verificação de e-mail de Facebook | Em lote (assíncrono) | fbEmailValid | 1000 |
| Verificação de número de HTX | Em lote (assíncrono) | htxValid | 1000 |
| Verificação de e-mail de HTX | Em lote (assíncrono) | htxEmailValid | 2000 |
| Verificação de número de iMessage | Em lote (assíncrono) | imessageValid | 2000 |
| Verificação de número de Instagram | Em lote (assíncrono) | insValid | 500 |
| Verificação de e-mail de Instagram | Em lote (assíncrono) | insEmailValid | 1000 |
| Verificação de número de KuCoin | Em lote (assíncrono) | kucoinValid | 1000 |
| Verificação de e-mail de KuCoin | Em lote (assíncrono) | kucoinEmailValid | 2000 |
| Idade e gênero em LINE | Em lote (assíncrono) | lineGender | 2000 |
| Verificação de número de LINE | Em lote (assíncrono) | lineValid | 2000 |
| Perfil completo do Linkedin | Em lote (assíncrono) | linkedinGender | 2000 |
| Verificação de número do Linkedin | Em lote (assíncrono) | linkedinValid | 2000 |
| Verificação de número de Microsoft | Em lote (assíncrono) | microsoftValid | 500 |
| Verificação de suporte ao RCS | Em lote (assíncrono) | rcsValid | 1000 |
| Verificação de número de Signal | Em lote (assíncrono) | signalValid | 2000 |
| Verificação de número de Snapchat | Em lote (assíncrono) | snapchatValid | 500 |
| Perfil completo do Telegram | Em lote (assíncrono) | tgGender | 500 |
| Verificação de número de Telegram | Em lote (assíncrono) | tgValid | 1000 |
| Verificação de atividade do Telegram | Em lote (assíncrono) | tgActive | 500 |
| Busca de nome de usuário do TikTok | Em lote (assíncrono) | tiktokUsername | 2000 |
| Verificação de número de Viber | Em lote (assíncrono) | viberValid | 1000 |
| Verificação de atividade do Viber | Em lote (assíncrono) | viberActive | 1000 |
| Perfil completo do WhatsApp | Em lote (assíncrono) | waGender | 1000 |
| Verificação de número de WhatsApp | Em lote (assíncrono) | waValid | 1000 |
| Detalhes da atividade do WhatsApp | Em lote (assíncrono) | waActive | 500 |
| Verificação de número de telefone no X | Em lote (assíncrono) | twitterValid | 2000 |
| Verificação de e-mail do X | Em lote (assíncrono) | twitterEmailValid | 2000 |
| Idade e gênero em Zalo | Em lote (assíncrono) | zaloGender | 500 |
| Verificação de número de Zalo | Em lote (assíncrono) | zaloValid | 2000 |
| Filtro de atividade na internet | Em lote (assíncrono) | live-activity-filter | 2000 |
| Verificação do status do número | Em lote (assíncrono) | phone-status-check | 2000 |
| Celular ligado/desligado | Em lote (assíncrono) | phone-onoff-check | 1500 |
| Detecção de modelo de telefone | Em lote (assíncrono) | phone-model-detection | 500 |
| Consulta HLR | Em lote (assíncrono) | hlr-lookup | 2000 |
Esta tabela é atualizada automaticamente a partir do catálogo ativo a cada build do site.
Escolha de um produto
Seção intitulada “Escolha de um produto”Pegue o slug da entrada desejada e passe-o como product:
-d '{"product":"waValid","country":"CN","phones":["+8613800138000"]}'O mínimo é por produto
Seção intitulada “O mínimo é por produto”O valor de min_phones na tabela é o menor número de números que o produto aceita em uma tarefa, e varia bastante entre produtos — alguns exigem alguns milhares de entradas antes que valha a pena encaminhar um envio. Enviar menos que o mínimo do produto é rejeitado na validação.
Vale conhecer outros dois limites:
| Limite | Valor | De onde vem |
|---|---|---|
| Mínimo por produto | veja a tabela acima | min_phones |
| Máximo da plataforma por tarefa | 2,000,000 | teto de segurança de toda a plataforma |
Tamanho de arquivo para POST /v1/detect/file | 50 MB | limite de upload |
O máximo da plataforma é retornado com um erro de validação se você o exceder; o mínimo por produto é o que surpreende as pessoas.
Produtos de telefone e de e-mail
Seção intitulada “Produtos de telefone e de e-mail”O catálogo traz as duas séries. Elas diferem no que identifica um número:
- produtos phone exigem um
country(ISO 3166-1 alpha-2) - produtos email aceitam um endereço de e-mail como entrada, e
countrydeve ser omitido
Entradas que falham na validação para a série selecionada são contadas como pré-filtradas e reembolsadas automaticamente — elas nunca chegam a um fornecedor. Consulte a visão geral do fluxo para ver como isso aparece no resumo da tarefa.