Sản phẩm hàng loạt
Các endpoint hàng loạt định danh sản phẩm bằng slug, truyền trong trường product. Các endpoint thời gian thực định danh bằng ID dạng số — hai cách không thay thế được cho nhau, và ID thời gian thực sẽ không bao giờ phân giải được ở đây.
Bảng này được tạo từ danh mục trực tiếp mỗi lần build site, nên luôn khớp với những gì GET /v1/products trả về.
product khi gửi tác vụ hàng loạt. Slug không hợp lệ trên các endpoint thời gian thực.| Tên sản phẩm | Chế độ | Định danh | Tối thiểu |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra số Amazon | Hàng loạt (bất đồng bộ) | amazonValid | 500 |
| Kiểm tra email Amazon | Hàng loạt (bất đồng bộ) | amazonEmailValid | 1000 |
| Kiểm tra số Apple ID | Hàng loạt (bất đồng bộ) | appleidValid | 2000 |
| Kiểm tra email Apple ID | Hàng loạt (bất đồng bộ) | appleidEmailValid | 1000 |
| Kiểm tra số BAND | Hàng loạt (bất đồng bộ) | bandValid | 500 |
| Kiểm tra số Binance | Hàng loạt (bất đồng bộ) | binanceValid | 2000 |
| Kiểm tra email Binance | Hàng loạt (bất đồng bộ) | binanceEmailValid | 2000 |
| Kiểm tra số CoinW | Hàng loạt (bất đồng bộ) | coinwValid | 2000 |
| Kiểm tra email CoinW | Hàng loạt (bất đồng bộ) | coinwEmailValid | 2000 |
| Kiểm tra số Facebook | Hàng loạt (bất đồng bộ) | fbValid | 500 |
| Kiểm tra email Facebook | Hàng loạt (bất đồng bộ) | fbEmailValid | 1000 |
| Kiểm tra số HTX | Hàng loạt (bất đồng bộ) | htxValid | 1000 |
| Kiểm tra email HTX | Hàng loạt (bất đồng bộ) | htxEmailValid | 2000 |
| Kiểm tra số iMessage | Hàng loạt (bất đồng bộ) | imessageValid | 2000 |
| Kiểm tra số Instagram | Hàng loạt (bất đồng bộ) | insValid | 500 |
| Kiểm tra email Instagram | Hàng loạt (bất đồng bộ) | insEmailValid | 1000 |
| Kiểm tra số KuCoin | Hàng loạt (bất đồng bộ) | kucoinValid | 1000 |
| Kiểm tra email KuCoin | Hàng loạt (bất đồng bộ) | kucoinEmailValid | 2000 |
| Tuổi và giới tính trên LINE | Hàng loạt (bất đồng bộ) | lineGender | 2000 |
| Kiểm tra số LINE | Hàng loạt (bất đồng bộ) | lineValid | 2000 |
| Hồ sơ Linkedin đầy đủ | Hàng loạt (bất đồng bộ) | linkedinGender | 2000 |
| Kiểm tra số Linkedin | Hàng loạt (bất đồng bộ) | linkedinValid | 2000 |
| Kiểm tra số Microsoft | Hàng loạt (bất đồng bộ) | microsoftValid | 500 |
| Kiểm tra hỗ trợ RCS | Hàng loạt (bất đồng bộ) | rcsValid | 1000 |
| Kiểm tra số Signal | Hàng loạt (bất đồng bộ) | signalValid | 2000 |
| Kiểm tra số Snapchat | Hàng loạt (bất đồng bộ) | snapchatValid | 500 |
| Hồ sơ Telegram đầy đủ | Hàng loạt (bất đồng bộ) | tgGender | 500 |
| Kiểm tra số Telegram | Hàng loạt (bất đồng bộ) | tgValid | 1000 |
| Kiểm tra hoạt động Telegram | Hàng loạt (bất đồng bộ) | tgActive | 500 |
| Tra cứu tên người dùng TikTok | Hàng loạt (bất đồng bộ) | tiktokUsername | 2000 |
| Kiểm tra số Viber | Hàng loạt (bất đồng bộ) | viberValid | 1000 |
| Kiểm tra hoạt động Viber | Hàng loạt (bất đồng bộ) | viberActive | 1000 |
| Hồ sơ WhatsApp đầy đủ | Hàng loạt (bất đồng bộ) | waGender | 1000 |
| Kiểm tra số WhatsApp | Hàng loạt (bất đồng bộ) | waValid | 1000 |
| Thông tin hoạt động WhatsApp | Hàng loạt (bất đồng bộ) | waActive | 500 |
| Kiểm tra số điện thoại trên X | Hàng loạt (bất đồng bộ) | twitterValid | 2000 |
| Kiểm tra email X | Hàng loạt (bất đồng bộ) | twitterEmailValid | 2000 |
| Tuổi và giới tính trên Zalo | Hàng loạt (bất đồng bộ) | zaloGender | 500 |
| Kiểm tra số Zalo | Hàng loạt (bất đồng bộ) | zaloValid | 2000 |
| Lọc hoạt động Internet | Hàng loạt (bất đồng bộ) | live-activity-filter | 2000 |
| Kiểm tra trạng thái số điện thoại | Hàng loạt (bất đồng bộ) | phone-status-check | 2000 |
| Điện thoại bật/tắt | Hàng loạt (bất đồng bộ) | phone-onoff-check | 1500 |
| Kiểm tra mẫu điện thoại | Hàng loạt (bất đồng bộ) | phone-model-detection | 500 |
| Tra cứu HLR | Hàng loạt (bất đồng bộ) | hlr-lookup | 2000 |
Bảng này được làm mới tự động từ danh mục trực tiếp trong mỗi lần dựng site.
Chọn sản phẩm
Phần tiêu đề “Chọn sản phẩm”Lấy slug của mục bạn muốn và truyền nó làm product:
-d '{"product":"waValid","country":"CN","phones":["+8613800138000"]}'Mức tối thiểu tính theo từng sản phẩm
Phần tiêu đề “Mức tối thiểu tính theo từng sản phẩm”Giá trị min_phones trong bảng là số lượng số tối thiểu mà sản phẩm đó nhận trong một tác vụ, và con số này rất khác nhau giữa các sản phẩm — một số sản phẩm cần vài nghìn mục trước khi việc gửi đi đáng để định tuyến lên trên. Gửi ít hơn mức tối thiểu của sản phẩm sẽ bị từ chối ở bước validation.
Hai giới hạn khác cũng cần biết:
| Giới hạn | Giá trị | Nguồn gốc |
|---|---|---|
| Mức tối thiểu theo sản phẩm | xem bảng ở trên | min_phones |
| Mức tối đa của nền tảng cho mỗi tác vụ | 2,000,000 | giới hạn an toàn toàn nền tảng |
Kích thước file cho POST /v1/detect/file | 50 MB | giới hạn upload |
Mức tối đa của nền tảng sẽ được trả về kèm lỗi validation nếu bạn vượt quá; mức tối thiểu theo sản phẩm mới là thứ khiến nhiều người bất ngờ.
Sản phẩm điện thoại và email
Phần tiêu đề “Sản phẩm điện thoại và email”Danh mục có cả hai chuỗi. Chúng khác nhau ở thứ dùng để định danh một số:
- sản phẩm phone yêu cầu
country(ISO 3166-1 alpha-2) - sản phẩm email nhận địa chỉ email làm mục nhập, và phải bỏ qua
country
Các mục không qua được validation cho chuỗi đã chọn được tính là đã lọc trước và được hoàn tiền tự động — chúng không bao giờ tới nhà cung cấp. Xem tổng quan workflow để biết điều đó xuất hiện thế nào trong phần tóm tắt tác vụ.